Результаты занятий по общей психологии в четвертом семестре (группа клинической психологии):
| Студент(ка) | КР №1 | КР №2 | Семинары | Всего баллов | Оценка |
| Абдулсамадова Лейла | 1 | 1 | неуд. | ||
| Азеркович Евгения | 7 | 11 | 10 | 28 | |
| Быкова Анна | 9 | 15 | 15 | 39 | |
| Горелова Анна | 9 | 7 | 11 | 27 | |
| Девяткина Александра | 8 | 5 | 13 | ||
| Денисюк Юлия | 10 | 11 | 13 | 34 | |
| Зелепукина Анастасия | 5 | 8 | 11 | 24 | |
| Королёва Светлана | 9 | 9 | неуд. | ||
| Коротич Василий | 13 | 6 | 19 | ||
| Кукина Анастасия | 1 | 1 | неуд. | ||
| Пшибиева Диана | 7 | 7 | неуд. | ||
| Рукавишникова Екатерина | 10 | 7 | 17 | ||
| Самоделкина Анастасия | 7 | 5 | 4 | 16 | |
| Феоктистова Юлия | 2 | 2 | неуд. | ||
| Челышева Екатерина | 3 | 1 | 4 | неуд. | |
| Чучаева Настя | 8 | 9 | 3 | 20 | |
| Чучина Анна | 6 | 6 | неуд. |


